


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | CRP - 736 | 4826 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | CRP - 735 | 3694 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | CRP - 734 | 4157 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | CRP - 733 | 6708 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | CRP - 732 | 2689 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | CRP - 731 | 1250 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 730 | 4783 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | CRP - 729 | 9009 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | CRP - 728 | 2763 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | CRP - 727 | 7854 |
